Главная страница / Оконные конструкции / Сравнение деревянных окон с пластиковыми
Характеристика | Деревянные окна | Пластиковые окна |
---|---|---|
Приведенное сопротивление теплопередаче | 0,68 -0,74 КВ. М. ̊С/Вт | 0,51 -0,56 КВ. М. ̊С/Вт |
Шумоизоляция | 36 дБ | 33 дБ |
Форма | Оконные проёмы могут быть любой формы - арки, треугольники, трапеции | Есть ограничения по радиусам изгиба профиля |
Цветовая гамма | Возможно покрыть лакокрасочными материалами любого цвета по каталогу RAL, | Ограниченное количество цветовых решений |
Ремонтопригодность | Профиль ремонтопригоден | Профиль не ремонтопригоден |
Экологичность | Не выделяют вредных паров и веществ в атмосферу | Содержат винилхлорид и свинец. Помимо свинца пластик выделяет другие токсичные элементы: винилхлорид и винилацетат, но их «доза» достаточно мала, особенно при хорошей вентиляции в помещении. При горении ПВХ помимо образования диоксина выделяется фосген - газ, известный еще со времен Первой мировой войны как боевое отравляющее вещество. (по данным исследований МАИР, MC Mount Sinai, СО РАМН, GreenPeace) |
Реагирование на внешнюю среду | Низкий коэффициент температурного расширения (толщина и длина бруса почти не зависит от температурных колебаний) | Коэффициент расширения ПВХ-профиля достаточно велик. Другими словами, это означает, что в сильную жару пластиковое окно слишком расширяется, а в крещенские морозы чересчур сжимается |
Срок службы | Более 50 лет | 20-30 лет |
Режим работы компании в период карантинной недели c 30 марта по 5 апреля 2020 г.
Новый раздел на нашем сайте посвященный дизайну интерьера. Весь спектр проектных работ в одном месте.